BLACK FRIDAY aanbieding
GRATIS Verzending
Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 259,00
-Bespaar€ 60,00
€ 199,00
Gratis standaard verzending
Uitgelicht
Productomschrijving
Specificaties
Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
Energieverbruik SDR per 1000h | 26 kWh | ||
Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
Energieverbruik HDR per 1000h | 34 kWh | ||
Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
Beelddiagonaal | 68,6 cm (27 inch) | ||
Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
Type | Ledmonitor | ||
Kleur | Wit | ||
EAN | 8806096167892 | ||
Fabrikantcode | 27US500-W.AEU | ||
Geschikt voor | Multimedia | ||
Beeld | Type | Non-Glare | |
Formaat | 16:9 | ||
Technologie | Lcd | ||
Paneel techniek | IPS | ||
Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
Helderheid | 300 cd/m² | ||
Refreshrate | 60 Hz | ||
Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
Verticaal | 178 ° | ||
Pixelafstand | horizontaal | 0,155 mm | |
verticaal | 0,155 mm | ||
Kleuren | 1.070 miljoen | ||
Reactietijd | GtG | 5 ms | |
Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
Kantelbaar | 5 ° Voor, 15 ° Terug | ||
Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standaarden | Video | DCI-P3 90% | |
Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
Kenmerken | Black Stabilizer | Flicker Save | Reader Mode | Dynamic Action Sync | ||
Accessoires | Meegeleverd | HDMI-kabel, stroomadapter en snelstartgids. | |
Afmetingen | Breedte: 61,35 cm x Hoogte: 45,47 cm x Diepte/lengte: 21,49 cm | ||
Gewicht | 5,5 kg |
Garantie
24 maanden