Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 1.929,00
Gratis standaard verzending
Of vanaf € 65,93 per maand.
Let op, geld lenen kost geld.
Uitgelicht
Productomschrijving
Verhoog de productiviteit met een Copilot+-pc
Copilot+ integreert geavanceerde AI-functies om het taakbeheer te verbeteren met realtime suggesties, automatisering van routinematige processen en gepersonaliseerde inzichten. Het systeem leert wat jouw voorkeuren zijn, om de efficiëntie te verbeteren. Alles wat je doet, wordt naadloos ondersteund, van het aanmaken van documenten tot het schrijven van berichten. Met Copilot+ ben je er zeker van dat je ook in snelle werkomgevingen voorop blijft lopen.
Een laptop met de juiste connecties
De ThinkPad X9-15 Gen 1 laptop heeft een groot aantal I/O-poorten, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zakelijke professionals die vaak onderweg zijn. Of je nu bestanden overzet, verbinding maakt met randapparatuur of een klassieke koptelefoon aansluit, geniet van naadloze connecties en supersnelle overdrachten met dubbele Thunderbolt™ 4-poorten, HDMI-poorten en meer.Art-Nr.: 1936841
Specificaties
Type | Laptop | ||
Kleur | Grijs | ||
EAN | 0198156201324 | ||
Fabrikantcode | 21Q60005MH | ||
Serie | ThinkPad X9-15 Gen 1 | ||
AI-functie | Copilot+ | ||
Processor | Naam | Intel® Core™ Ultra 5 228V (8 cores / 8 threads) / Boost Klok 4,5 GHz | |
AI/NPU | Intel AI Boost | ||
Max. stroomverbruik | 17 Watt | ||
Chipset | Intel | ||
Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 32 GB (waarvan 32 GB permanent geïnstalleerd (onboard)) |
Type | LPDDR5X (8533 MHz) | ||
Beeldscherm | Grootte | 38,9 cm (15,3 inch) | |
Frequentie | 120 Hz | ||
Resolutie | 2.880 x 1.800 pixels | ||
Soort | OLED | ||
Beeldverhouding | 16:10 | ||
Type | Anti-Glare | ||
Contrast | 100000:1 | ||
Helderheid | 500 cd/m² | ||
Detail | DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision | ||
HDR | Ja | ||
Dolby Vision | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Afdekking | ||
Pixelklasse | Type | 2 | |
Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
Grafisch | Type | Intel® Arc™ Graphics 130V | |
Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
Aansluitingen | extern | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
Totale capaciteit | 512 GB | ||
Opslag 1 | Capaciteit | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
Resolutie | 8 megapixels | ||
Windows Hello | Ja | ||
Infrarood | Ja | ||
Bijzonderheden | Ultra HD 8.0MP, ToF Sensor, MIPI | ||
Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
Geluidschip | High Definition (HD) Audio, Cirrus Logic® CS42L43 | ||
Speakers | 2.2 | ||
Bijzonderheden | Stereo speakers, Dolby Atmos® | ||
Microfoon | 2 stuk(s) | ||
Microfoondetails | Array | ||
Connectiviteit | WLAN | Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
Invoer | Toetsenbord | Lay-out | Engels International |
Functies | QWERTY | ||
Muis | Touchpad | ||
Touchscreen | beschikbaar | ||
Vingerafdruksensor | beschikbaar | ||
Verlichting | Toetsenbord | Verlicht | |
Besturingssysteem | Windows 11 Pro | ||
Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Lithium-Polymeer |
Ontwerp | Ingebouwd | ||
Capaciteit | 80 Wh | ||
Oplaadmogelijkheid | USB-C-oplader | ||
Beveiligingsfuncties | Tegen omgevingsinvloeden | Toetsenbord spatwaterdicht | |
Licentie-/gegevensbescherming | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Kenmerken | 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), met USB Power Delivery 3.0 en DisplayPort™ 2.1 | ||
Accessoires | Meegeleverd | 65W USB-C® Slim GaN (3-pin) Power Adapter | |
Afmetingen | Breedte: 339,55 mm x Hoogte: 12,9 mm x Diepte/lengte: 228,5 mm | ||
Gewicht | 1,4 kg |
Garantie
36 maanden